Bảng Giá sơn Kova
Bảng Giá sơn Kova Trang Trí
Bảng giá sơn Kova ngoài trời
| 1 | Bột Kova CITY ngoại thất | Bao/40Kg | 642,000 |
| 2 | Mastic dẻo ngoại thất Kova MT-N Dẻo |
Th/25Kg | 966,000 |
| 3 | Sơn lót ngoại thất Kova K – 209 |
Th/25Kg | 3,668,000 |
| Th/5Kg | 776,000 | ||
| 4 | Sơn lót ngoại thất Kova K – 207 |
Th/25Kg | 2,990,000 |
| Th/5Kg | 622,000 | ||
| 5 | Sơn ngoại thất Kova K – 265 |
Th/25Kg | 2,830,000 |
| Th/5Kg | 594,000 | ||
| 6 | Sơn ngoại thất Kova K – 261 |
Th/25Kg | 3,223,000 |
| Th/5Kg | 678,000 | ||
| 7 | Sơn ngoại thất cao cấp Kova K – 5501 (Bề mặt bán bóng) |
Th/20Kg | 4,067,000 |
| Th/4Kg | 842,000 | ||
| 8 | Sơn ngoại thất cao cấp Kova HydroProof CT – 04 (Bề mặt bóng) |
Th/20Kg | 5,422,000 |
| Th/4Kg | 1,118,000 | ||
| 9 | Sơn ngoại thất tự làm sạch Nano Self-cleaning (bóng) |
Th/4Kg | 1,172,000 |
| Sơn ngoại thất tự làm sạch Nano Self-cleaning (bóng mờ) |
Th/4Kg | 1,087,000 |
Bảng giá sơn Kova trong nhà
| 10 | Bột Kova CITY nội thất | Bao/40Kg | 473,000 |
| 11 | Mastic dẻo nội thất Kova MT-T DẺO |
Th/25Kg | 781,000 |
| 12 | Sơn Lót nội thất Kova K – 109 |
Th/25Kg | 1,438,000 |
| Th/5Kg | 462,000 | ||
| 13 | Kova nội thất VISTA |
Th/25Kg | 1,392,000 |
| Th/7Kg | 300,000 | ||
| 14 | Kova nội thất K – 203 |
Th/25Kg | 1,732,000 |
| Th/5Kg | 373,000 | ||
| 15 | Kova nội thất K – 260 |
Th/25Kg | 2,464,000 |
| Th/5Kg | 513,000 | ||
| 16 | Kova nội thất Fix up |
Th/25Kg | 1,748,000 |
| Th/5Kg | 374,000 | ||
| 17 | Kova nội thất cao cấp K – 5500 (Bề mặt bán bóng) |
Th/20Kg | 2,327,000 |
| Th/4Kg | 482,000 | ||
| 18 | Kova nội thất cao cấp K – 871 (Bề mặt bóng) |
Th/20Kg | 2,671,000 |
| Th/4Kg | 551,000 |
Bảng giá sơn Kova Chống thấm
| 19 | Chống thấm Kova CT – 11A Plus sàn |
1Kg | 122,000 |
| Th/4Kg | 431,000 | ||
| Th/20Kg | 2,087,000 | ||
| 20 | Chống thấm Kova CT – 11A Plus tường |
1Kg | 114,000 |
| 4Kg | 419,000 | ||
| 20Kg | 2,033,000 | ||
| 21 | Chất phụ gia chống thấm Kova CT – 11B |
4Kg | 441,000 |
| 1Kg | 114,000 | ||
| 23 | Chất chống thấm co giãn Kova CT – 14 |
1Kg | 347,000 |
Bảng Giá sơn Kova Epoxy
| 26 | Mastic KL-5 sàn | 5Kg | 829,000 |
| 27 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova KL-5 sàn |
5Kg | 1,483,000 |
| 28 | Sơn công nghiệp Epoxy KL-5 sàn Kháng khuẩn |
5Kg | 1,689,000 |
| 29 | Mastic KL-5 tường | 5Kg | 543,000 |
| 30 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova KL-5 Tường |
5Kg | 1,413,000 |
| 31 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova KL-5 TƯỜNG Kháng khuẩn |
5Kg | 1,689,000 |
| 32 | Sơn lót Epoxy Tự làm phẳng Kova Self-levlling màu nhạt |
5Kg | 1,143,000 |
| Sơn lót Epoxy Tự làm phẳng Kova Self-levlling màu trung |
5Kg | 1,256,000 | |
| Sơn lót Epoxy Tự làm phẳng Kova Self-levlling màu đậm |
5Kg | 1,331,000 | |
| 33 | Sơn công nghiệp EPOXY Kova Solvent Free |
8Kg | 2,579,000 |
Bảng giá sơn Kova Tennis
| 34 | Mastic chịu ẩm SK – 6 | BỘ 10Kg | 1,053,000 |
| 35 | Sơn công nghiệp đa năng Kova CT – 08 3 màu chuẩn không cát |
TH/20Kg | 8,385,000 |
| TH/5Kg | 1,896,000 | ||
| 36 | Sơn công nghiệp đa năng Kova CT – 08 Màu tự chọn không cát |
TH/20Kg | 9,630,000 |
| TH/5Kg | 2,493,000 | ||
| 37 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu trắng |
TH/20Kg | 4,720,000 |
| TH/5Kg | 1,225,000 | ||
| 38 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu vàng |
TH/20Kg | 5,689,000 |
| TH/5Kg | 1,476,000 | ||
| 39 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu đỏ |
TH/20Kg | 5,667,000 |
| TH/5Kg | 1,469,000 | ||
| 40 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 màu đen |
TH/20Kg | 5,980,000 |
| TH/5Kg | 1,551,000 | ||
| 41 | Sơn giao thông hệ nước Kova A9 có phản quang |
TH/20Kg | 9,914,000 |
| TH/5Kg | 2,088,000 | ||
| 44 | Sơn chống gỉ hệ nước Kova KG-01 |
TH/5Kg | 1.929,000 |
| 45 | Sơn chống gỉ hệ nước Kova KG-02 |
TH/5Kg | 2,798,000 |
| 46 | Sơn phủ kim loại Epoxy hệ nước Kova KG-6 |
TH/5Kg | 2,683,000 |
Bảng giá sơn Kova Keo Bóng
| 44 | Keo bóng nước Kova-Clear W |
1Kg | 269,000 |
| 4Kg | 1,039,000 | ||
| 45 | Keo bóng nước Kova Nano-CLEAR Protect |
1Kg | 311,000 |
Bảng Giá sơn Kova Sơn Đặc Biệt
| 46 | Sơn đá nghệ thuật Kova Art Stone |
5kg | 1,310,000 |
| 20kg | 5,168,000 | ||
| 47 | Sơn gấm Kova Texture | Th 30Kg | 1,195,000 |
| 48 | Sơn nhũ vàng Gold Metallic | 1Kg | 636,000 |
| Sơn nhũ bạc Silver Metallic | 1Kg | 636,000 | |
| Sơn nhũ đồng Bronze Metallic | 1Kg | 636,000 |

